| REPARTICION MUNICIPAL | TELEFONO |
|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 6643211 6643213 6643215 6643216 |
| DESPACHO ALCALDE | 6648858 |
| DIRECCION DE COORDINACION LEGISLATIVA Y DESPACHO | 6643207 – FAX |
| DOCUMENTACION | 6655288 |
| ASESOR DE DESPACHO | 6672535 |
| DIRECCION DE GESTION AUTONOMICA Y DESARROLLO NORMATIVO | 6111352 |
| PROTOCOLO DESPACHO | 3366581 |
| DIRECCION JURIDICA | 6646956 |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN | 6112327 |
| CONCEJO MUNICIPAL (CENTRALITA) | 6643212 |
| SECRETARIA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO (FAX) | 6663924 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION, ECONOMIA Y FINANZAS | 6658831 |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | 6673158 |
| DIRECCION FINANZAS | 6643217 |
| AUDITORIA INTERNA | 6667915 |
| ARCHIVOS | 6672537 |
| INGRESOS | 6638407 – 6675765 |
| BIENES | 6672617 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO | 6672536 |
| DEPORTES | 6666976 |
| EDUCACION | 6666975 |
| ALBERGUE MUNICIPAL | 6668993-6672393 |
| CEMENTERIO | 6643210 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD | 6666784 |
| SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS | 6633520 |
| CENTRALITA OBRAS PUBLICAS | 6643214 |
| ALMACENES | 6112306 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 6667790 |
| SUB ALCALDIA | 6667793 |
| AGUAS | 6110467 |
| INFRAESTRUCTURA POSTA MUNICIPAL | 6667792 |
| ORNATO PUBLICO | 6667794 |
| SERVICIOS GENERALES | 6653254 |
| DIRECCION DE REGULACION Y CONTROL DE LA MOVILIDAD URBANA | 6642001 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUJER FAMILIA Y POBLACIONES VULNERABLES | 6672031 |
| DIRECCION DE LA MUJER (SLIM) | 6664326 |
| ADULTO MAYOR | 6675727 |
| DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 6643209 |
| DISCAPACIDAD | 6672031 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO | 6663516 |
| MARIA DE LOS ANGELES | 6662649 |
| DIRECCION DE TURISMO | 6110969 – 6110985 |
| DIRECCION DE CULTURA | 6110938 – 6111020 |
| ESCUELA DE MUSICA | 6665487 |
| BIBLIOTECA | 6111325 |
| CEBRITAS | 6111007 |
| INFORMACION TURISTICA VENTANILLA CENTRAL | 6111325 |
| INFORMACION TURISTICA TERMINAL | 6667701 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE LA COOPERACION | 6676829 |
| DIRECCION DE RIESGOS | 6676829 |
| DIRECCION DE CONTROL Y MONITOREO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 6112440 |
| DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 6643208 |
| CATASTRO | 6650211 |
| DIRECCION DE ORDEN Y SEGURIDAD CIUDADANA | 6673068 |
| GUARDIA MUNICIPAL | 6643501 – 6675429 |
| INTENDENCIA | 6643205 |
| UNIDAD DE MERCADOS | 6111410 |
| EMAT | 6637505 |
| ATENCION AL CLIENTE RECLAMOS | 61865948 CEL. |
| MATADERO | 6652239 |
| RECAUDACIONES | 6634540 |
| TERMINAL | 6666786 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6667794 |
| OFICINA | NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO | TELEFONOS DE CONTACTO |
|---|---|---|
| SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION ECONOMIA Y FINANZAS | Lic. Renán Alberto Castillo Méndez | 6658831 76189854 |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE LA COOPERACION | Ing. Paul Castellanos Mealla | 6116468 72989501 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUJER FAMILIA Y POBLACIONES VULNERABLES | Sra. Miryam Rosana Gallardo Ovando | 6672031 61863962 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESRROLLO ECONOMICO T PRODUCTIVO a.i. | Ing. Mabel Varinia Mier Tapia | 6663516 68685704 |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANIFICACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO | Ing. Carlos Alfredo Castrillo Delgado | 76189854 |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICION PUBLICOS | Ing. Edwin Rolando Gareca Segovia | 6633520 69311311 |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO | Sr. Waldo Pedro Flores Rivera | 6672536 71871514 |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE SALUD | Dr. Paul Mendoza Pino | 6666784 78251404 |
| DIRECTOR DE EMAT | Lic. Jaime José Mendoza Medrano | 6637505 75112500 |
| DIRECTORA DE ORDEN Y SEGURIDAD CIUDADANA | Dra. Blanca Fátima Peñaloza Yáñez | 6673068 67969841 |
| DIRECTOR DEL MATADERO MUNICIPAL | Lic. Rodrigo Alejandro Calisaya | 6634540 6632239 77178271 |
| DIRECTOR DE LA TERMINAL | Dr. Álvaro David Zurita Baldiviezo | 6666786 71865701 |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | Ing. Marcelo Jesús Zenteno Castrillo | 6667794 72949000 |
| DIRECTOR DE ORDENAMNIENTO TERRITORIAL | Arq. Edgar Mario Careaga Cherroni | 6643207 78245099 |
| ALCALDE MUNICIPAL | Dr. Johnny Marcel Torres Terzo | 6648858 |
| DIRECTOR DE COORDINACION LEGISLATIVA Y DESPACHO | Lic. Judith Mollo | 6643207 |
| ASESOR DE DESPACHO | Ing. Waldo Romero Laguna | 6672535 |
| Sec. Adriana Flores | 6110992 72981007 | |
| DIRECCION DE GESTION AUTONOMICA Y DESARROLLO NORMATIVO | Dr. Freddy Esteban Ortuño Casson | 6111352 |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN | Lic. Yasser Casal Moreno | 6112327 |
| ARCHIVO DOCUMENTACION | Elizabeth Vega | 6655288 |
| PROTOCOLO | Edmundo Montellanos | 6633581 |
